Entire Steppjacke
UVP: €75,45 brutto
Verfügbar
Halsumfang
Maßband locker um den unteren Hals, dort wo der Kragen anliegt.
Brustumfang
Maßband waagerecht um die stärkste Stelle des Brustkorbs – unter den Achseln.
Taillenumfang
An der schmalsten Stelle des Rumpfs – ca. 2–3 cm über dem Bauchnabel.
Hüftumfang
An der breitesten Stelle von Hüfte und Gesäß – ca. 20 cm unterhalb der Taille.
Schrittlänge
Von der Leiste bis zum Fußknöchel, außen am Bein entlang gemessen.
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgröße | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 | 58–60 | 62–64 |
| Brustumfang (cm) | 80–84 | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | 120–124 | 128–132 | 136–140 |
| Taillenumfang (cm) | 64–68 | 72–76 | 80–84 | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | 120–124 |
| Hüftumfang (cm) | 90–94 | 98–102 | 106–110 | 114–118 | 122–126 | 130–134 | 138–142 | 146–150 |
| Körpergröße (cm) | 158–164 | 164–170 | 164–170 | 170–176 | 170–176 | 170–176 | 170–176 | 170–176 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgröße | 42–44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 | 58–60 | 62–64 | 66–68 | 70–72 |
| Brustumfang (cm) | 84–88 | 92–96 | 100–104 | 108–112 | 116–120 | 124–128 | 132–136 | 140–144 |
| Taillenumfang (cm) | 72–76 | 80–84 | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | 120–124 | 128–132 |
| Hüftumfang (cm) | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | 120–124 | 128–132 | 136–140 | 144–148 |
| Körpergröße (cm) | 162–168 | 168–174 | 174–180 | 180–186 | 186–192 | 186–192 | 186–192 | 186–192 |
Unsicher bei der Größenwahl?
Unser Team berät dich kostenlos und findet die passende Größe für dich.
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden.
Angebote direkt ins Postfach – mit unserem Newsletter
Beschreibung
Beschreibung
Diese Materialkombination sorgt für optimale Bewegungsfreiheit und gleichzeitig für eine zuverlässige Wärmeisolierung. Die gesteppte Vorderseite schützt effektiv vor Kälte, während der weich gefütterte Innenkragen den Tragekomfort zusätzlich erhöht. Funktionale Details wie der durchgehende Frontreißverschluss, eine Reißverschluss-Brusttasche und zwei seitliche Reißverschlusstaschen bieten praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten im Arbeitsalltag. Die Ärmelabschlüsse sind mit elastischem Bund und Klettverschluss ausgestattet und lassen sich individuell anpassen. Ein elastischer Saum sorgt für eine körpernahe Passform und schützt zuverlässig vor Zugluft.
Reflektierende Elemente an Kragen und Ärmeln erhöhen die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen – ein Plus an Sicherheit bei Arbeiten im Freien. Erhältlich ist die Entire Steppjacke in mehreren modernen Farbkombinationen – darunter Forest Green/Schwarz, Dunkelblau und Weiß – sowie in den Größen XS bis 6XL. Pflegehinweis: Maschinenwaschbar bei 40 °C. Nicht trocknergeeignet. Für langanhaltende Funktionalität empfiehlt sich eine schonende Pflege.
Infos zum Hersteller
Infos zum Hersteller
Hersteller "Engel"
FE ENGEL
05202 8821201
info@workzone-engel.com
Wir bieten Ihnen nicht nur flexible und sichere Zahlungsarten, sondern auch garantierte Sicherheit. Dank unserer Trusted Shops Zertifizierung ist Ihr Einkauf bei Technigro durch den unabhängigen Käuferschutz vollständig abgesichert.
Gesetzliche Gewährleistung:
Schnellbestellung
Wählen Sie für jede Variante die gewünschte Anzahl aus.

