Entire Steppweste
UVP: €63,78 brutto
Verfügbar
Halsumfang
Maßband locker um den unteren Hals, dort wo der Kragen anliegt.
Brustumfang
Maßband waagerecht um die stärkste Stelle des Brustkorbs – unter den Achseln.
Taillenumfang
An der schmalsten Stelle des Rumpfs – ca. 2–3 cm über dem Bauchnabel.
Hüftumfang
An der breitesten Stelle von Hüfte und Gesäß – ca. 20 cm unterhalb der Taille.
Schrittlänge
Von der Leiste bis zum Fußknöchel, außen am Bein entlang gemessen.
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgröße | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 | 58–60 | 62–64 |
| Brustumfang (cm) | 80–84 | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | 120–124 | 128–132 | 136–140 |
| Taillenumfang (cm) | 64–68 | 72–76 | 80–84 | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | 120–124 |
| Hüftumfang (cm) | 90–94 | 98–102 | 106–110 | 114–118 | 122–126 | 130–134 | 138–142 | 146–150 |
| Körpergröße (cm) | 158–164 | 164–170 | 164–170 | 170–176 | 170–176 | 170–176 | 170–176 | 170–176 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgröße | 42–44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 | 58–60 | 62–64 | 66–68 | 70–72 |
| Brustumfang (cm) | 84–88 | 92–96 | 100–104 | 108–112 | 116–120 | 124–128 | 132–136 | 140–144 |
| Taillenumfang (cm) | 72–76 | 80–84 | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | 120–124 | 128–132 |
| Hüftumfang (cm) | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | 120–124 | 128–132 | 136–140 | 144–148 |
| Körpergröße (cm) | 162–168 | 168–174 | 174–180 | 180–186 | 186–192 | 186–192 | 186–192 | 186–192 |
Unsicher bei der Größenwahl?
Unser Team berät dich kostenlos und findet die passende Größe für dich.
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden.
Angebote direkt ins Postfach – mit unserem Newsletter
Beschreibung
Beschreibung
Die hochwertige Wattierung im Steppdesign bietet angenehme Wärme ohne aufzutragen und macht die Weste zu einem idealen Bestandteil der Arbeitskleidung an kühleren Tagen. Ein weicher, windgeschützter Innenkragen und der durchgehende Frontreißverschluss mit Kinnschutz sichern zusätzlichen Komfort und Schutz vor Wind. Praktische Details überzeugen im Alltag: Eine Brusttasche mit Reißverschluss und zwei Seitentaschen bieten sicheren Platz für Werkzeuge, Schlüssel, Smartphone oder Ausweise. Elastische Einfassung an Kragen, Ärmelöffnungen und Saum sorgt für eine passgenaue, körpernahe Silhouette und verhindert Wärmeverlust.
Ein reflektierender Aufdruck am Kragen erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Weste ist in mehreren Farbkombinationen – u.a. Anthrazitgrau/Schwarz, Schwarz, Dunkelblau, Forest Green, Bone White und weitere moderne Töne – sowie im Größenlauf XS bis 6XL erhältlich. Pflegehinweis: Maschinenwaschbar bei 40 °C, nicht trocknergeeignet und nicht bügeln. So bleibt Material und Funktionalität dauerhaft erhalten.
Infos zum Hersteller
Infos zum Hersteller
Hersteller "Engel"
FE ENGEL
05202 8821201
info@workzone-engel.com
Wir bieten Ihnen nicht nur flexible und sichere Zahlungsarten, sondern auch garantierte Sicherheit. Dank unserer Trusted Shops Zertifizierung ist Ihr Einkauf bei Technigro durch den unabhängigen Käuferschutz vollständig abgesichert.
Gesetzliche Gewährleistung:
Schnellbestellung
Wählen Sie für jede Variante die gewünschte Anzahl aus.

