Größentabelle ENGEL Oberteile
Halsumfang
Maßband locker um den unteren Hals, dort wo der Kragen anliegt.
Brustumfang
Maßband waagerecht um die stärkste Stelle des Brustkorbs – unter den Achseln.
Taillenumfang
An der schmalsten Stelle des Rumpfs – ca. 2–3 cm über dem Bauchnabel.
Hüftumfang
An der breitesten Stelle von Hüfte und Gesäß – ca. 20 cm unterhalb der Taille.
Schrittlänge
Von der Leiste bis zum Fußknöchel, außen am Bein entlang gemessen.
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgröße | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 | 58–60 | 62–64 |
| Brustumfang (cm) | 80–84 | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | 120–124 | 128–132 | 136–140 |
| Taillenumfang (cm) | 64–68 | 72–76 | 80–84 | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | 120–124 |
| Hüftumfang (cm) | 90–94 | 98–102 | 106–110 | 114–118 | 122–126 | 130–134 | 138–142 | 146–150 |
| Körpergröße (cm) | 158–164 | 164–170 | 164–170 | 170–176 | 170–176 | 170–176 | 170–176 | 170–176 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgröße | 42–44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 | 58–60 | 62–64 | 66–68 | 70–72 |
| Brustumfang (cm) | 84–88 | 92–96 | 100–104 | 108–112 | 116–120 | 124–128 | 132–136 | 140–144 |
| Taillenumfang (cm) | 72–76 | 80–84 | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | 120–124 | 128–132 |
| Hüftumfang (cm) | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | 120–124 | 128–132 | 136–140 | 144–148 |
| Körpergröße (cm) | 162–168 | 168–174 | 174–180 | 180–186 | 186–192 | 186–192 | 186–192 | 186–192 |
Unsicher bei der Größenwahl?
Unser Team berät dich kostenlos und findet die passende Größe für dich.

