Größentabelle BIG Kleidung

Halsumfang
Maßband locker um den unteren Hals, dort wo der Kragen anliegt.
Brustumfang
Maßband waagerecht um die stärkste Stelle des Brustkorbs – unter den Achseln.
Taillenumfang
An der schmalsten Stelle des Rumpfs – ca. 2–3 cm über dem Bauchnabel.
Hüftumfang
An der breitesten Stelle von Hüfte und Gesäß – ca. 20 cm unterhalb der Taille.
Schrittlänge
Von der Leiste bis zum Fußknöchel, außen am Bein entlang gemessen.
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgröße (Damen) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Konfektionsgröße | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe (Int.) | XS | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL |
| Kurzgröße | – | – | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | – | – | – | – | – | – | – |
| Langgröße | – | – | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Unsicher bei der Größenwahl?
Unser Team berät dich kostenlos und findet die passende Größe für dich.

