Größentabelle Hakro Unterteile

Halsumfang
Maßband locker um den unteren Hals, dort wo der Kragen anliegt.
Brustumfang
Maßband waagerecht um die stärkste Stelle des Brustkorbs – unter den Achseln.
Taillenumfang
An der schmalsten Stelle des Rumpfs – ca. 2–3 cm über dem Bauchnabel.
Hüftumfang
An der breitesten Stelle von Hüfte und Gesäß – ca. 20 cm unterhalb der Taille.
Schrittlänge
Von der Leiste bis zum Fußknöchel, außen am Bein entlang gemessen.
| Größe | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundweite (inch) | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33/34 | 35/36 | 37/38 | 38/39 | 40/41 | 41/42 |
| Länge Regular (inch) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Größe | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundweite (inch) | 28/29 | 29/30 | 31/32 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 39/40 | 41/42 | 42/43 | 44/45 |
| Länge Short (inch) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Länge Regular (inch) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Länge Long (inch) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Unsicher bei der Größenwahl?
Unser Team berät dich kostenlos und findet die passende Größe für dich.

